Chiasmodon Database List of all active domains in all zones, database: Domains, Urls, Endpoints, Emails, Usernames, Passwordsi.
Zones
Asia
Europe
Africa
Oceania
| Flag | Zone Code | Country Name | Total data |
|---|---|---|---|
| AS | American Samoa | 9,865 | |
| AU | Australia | 6,244,622 | |
| CX | Christmas Island | 17,539 | |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 282,020 | |
| CK | Cook Islands | 4,776 | |
| FJ | Fiji | 16,517 | |
| PF | French Polynesia | 2,730 | |
| GU | Guam | 268 | |
| HM | Heard Island and Mcdonald Islands | 4,451 | |
| KI | Kiribati | 4,455 | |
| MH | Marshall Islands | 3,465 | |
| FM | Micronesia, Federated States of | 228,334 | |
| NR | Nauru | 769 | |
| NC | New Caledonia | 6,859 | |
| NZ | New Zealand | 978,670 | |
| NU | Niue | 43,834 | |
| NF | Norfolk Island | 15,589 | |
| MP | Northern Mariana Islands | 1,182 | |
| PW | Palau | 65,224 | |
| PG | Papua New Guinea | 6,627 | |
| PN | Pitcairn | 3,793 | |
| WS | Samoa | 63,667 | |
| SB | Solomon Islands | 1,084 | |
| TL | Timor-Leste | 4,935 | |
| TK | Tokelau | 109,777 | |
| TO | Tonga | 171,142 | |
| TV | Tuvalu | 1,116,921 | |
| VU | Vanuatu | 7,850 | |
| WF | Wallis and Futuna | 819 |
North America
| Flag | Zone Code | Country Name | Total data |
|---|---|---|---|
| AI | Anguilla | 76,711 | |
| AG | Antigua and Barbuda | 19,281 | |
| BS | Bahamas | 7,265 | |
| BB | Barbados | 6,635 | |
| BZ | Belize | 22,607 | |
| BM | Bermuda | 10,849 | |
| CA | Canada | 7,920,798 | |
| KY | Cayman Islands | 2,871 | |
| CR | Costa Rica | 116,200 | |
| CU | Cuba | 59,929 | |
| DM | Dominica | 4,616 | |
| DO | Dominican Republic | 197,485 | |
| SV | El Salvador | 55,236 | |
| GL | Greenland | 3,365 | |
| GD | Grenada | 20,717 | |
| GP | Guadeloupe | 1,306 | |
| GT | Guatemala | 99,607 | |
| HT | Haiti | 7,261 | |
| HN | Honduras | 41,919 | |
| JM | Jamaica | 14,192 | |
| MQ | Martinique | 523 | |
| MX | Mexico | 2,569,229 | |
| MS | Montserrat | 13,983 | |
| NI | Nicaragua | 31,344 | |
| PA | Panama | 66,548 | |
| PR | Puerto Rico | 3,906 | |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 4,296 | |
| LC | Saint Lucia | 2,722 | |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 5,177 | |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 37,582 | |
| TT | Trinidad and Tobago | 11,661 | |
| TC | Turks and Caicos Islands | 11,715 | |
| US | United States | 2,585,520 | |
| VG | Virgin Islands, British | 2,276 | |
| VI | Virgin Islands, U.S. | 712 |
Antarctica
| Flag | Zone Code | Country Name | Total data |
|---|---|---|---|
| AQ | Antarctica | 3,732 | |
| BV | Bouvet Island | 432 | |
| TF | French Southern Territories | 1,278 |
South America
| Flag | Zone Code | Country Name | Total data |
|---|---|---|---|
| AR | Argentina | 2,826,136 | |
| BO | Bolivia | 231,689 | |
| BR | Brazil | 16,224,807 | |
| CL | Chile | 868,166 | |
| EC | Ecuador | 630,353 | |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | 4,464 | |
| GF | French Guiana | 4,533 | |
| GY | Guyana | 4,167 | |
| PY | Paraguay | 103,071 | |
| PE | Peru | 1,492,586 | |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 4,147 | |
| SR | Suriname | 1,772 | |
| UY | Uruguay | 1,280,458 | |
| VE | Venezuela | 708,799 |